frm frm
frm frm
frm frm
frm frm
frm frm

Fibercryst

La Doua – Bat. l'Atrium
Bd LATARJET
F- 69616 VILLEURBANNE
FRANCE

download access map

Tel: +33 (0) 426 237 121
Mob: +33 (0)688 02 32 26
Fax: +33 (0) 426 689 874

contact@fibercryst.com

frm frm

Crystalline quartz waveplates

Crystalline quartz waveplates image

Description

Zero Order (ZO), Low order (LO) or Multiple order (MO) half or quarter waveplates, polarization rotators for UV, VIS and NIR (for any wavelength in 240-2600 nm range)

To suit different applications, air spaced, glued or optically contacted Zero Order compensated phase retardation plates are available.

Waveplates are made from materials which exhibit birefringence. The velocities of the extraordinary and ordinary rays through the birefringent material varies inversely with their refractive indices. This difference in velocities gives rise to a phase difference when the two beams recombine. At any specific wavelength the phase difference is governed by the thickness of the retarder - waveplate.

Half (λ/2) Waveplate. A linearly polarized beam incident on a half wave crystal quartz waveplate emerges as a linearly polarized beam but rotated such that its angle to the optical axis is twice that of the incident beam. Therefore, half-waveplates can be used as continuously adjustable polarization rotators. Half-waveplates are used to rotate the plane of polarization, electro-optic modulation and as a variable ratio beamsplitter when used in conjunction with a polarization cube.

Quarter (λ/4) Waveplate - thin-film compensator. If the angle between the electric field vector of the incident linearly polarized beam and the retarder principal plane of the quarter-waveplate is 45, the emergent beam is circularly polarized. When a quarter waveplate is double passed, i.e. by mirror reflection, it acts as a half waveplates and rotates the plane of polarization to a certain angle. Quarter waveplate are used in creating circular polarization from linear or linear polarization from circular, ellipsometry, optical pumping, suppressing unwanted reflection and optical isolation.
Zero Order waveplates are generally preferred since they are least sensitive to variations in wavelength, angle of incidence and temperature.

Air-spaced crystal quartz waveplates are also available. Its performance is as good as cemented zero-order waveplate. Additionally, the air-spaced construction enables it is suitable for the high power laser application. The damage threshold is more than 500 MW/cm2.

Phase retardation plates - waveplates for the IR range, polarization rotators, Faraday isolators are available on request!

Standard Specifications

Retardation tolerance for LO waveplates
L/300@ 20 deg C
Damage threshold, typical
> 500 MW/cm2, or > 5 J/cm2
Wavefront distortion
L/10, wedge 3 arcsec
Retardation tolerance for ZO waveplates
L/500@ 20 deg C
Material
crystalline quartz
AR coatings
R < 0.2% at each surface
Surface finish
20/10 scr/dig

Mount diameter

Clear Aperture, mm Mount diameter, mm
10 25
12,7 25
20 25
25 38
30 38
40 50,8
50 76

Product codes for ZO waveplates

λ/2 Retardation, CA 20mm λ/4 Retardation, CA 20mm λ/2 Retardation, CA 12.7mm λ/4 Retardation, CA 12.7mm Wavelength, nm
PWZH20-266 PWZQ20-266 PWZH12-266 PWZQ12-266 266
PWZH20-355 PWZQ20-355 PWZH12-355 PWZQ12-355 355
PWZH20-400 PWZQ20-400 PWZH12-400 PWZQ12-400 400
PWZH20-532 PWZQ20-532 PWZH12-532 PWZQ12-532 532
PWZH20-633 PWZQ20-633 PWZH12-633 PWZQ12-633 633
PWZH20-780 PWZQ20-780 PWZH12-780 PWZQ12-780 780
PWZH20-800 PWZQ20-800 PWZH12-800 PWZQ12-800 800
PWZH20-1030 PWZQ20-1030 PWZH12-1030 PWZQ12-1030 1030
PWZH20-1064 PWZQ20-1064 PWZH12-1064 PWZH12-1064 1064

Product codes for LO waveplates

λ/2 Retardation, CA 20mm λ/4 Retardation, CA 20mm λ/2 Retardation, CA 12.7mm λ/4 Retardation, CA 12.7mm Wavelength, nm
PWLH20-266 PWLQ20-266 PWLH12-266 PWLQ12-266 266
PWLH20-355 PWLQ20-355 PWLH12-355 PWLQ12-355 355
PWLH20-400 PWLQ20-400 PWLH12-400 PWLQ12-400 400
PWLH20-532 PWLQ20-532 PWLH12-532 PWLQ12-532 532
PWLH20-633 PWLQ20-633 PWLH12-633 PWLQ12-633 633
PWLH20-780 PWLQ20-780 PWLH12-780 PWLQ12-780 780
PWLH20-800 PWLQ20-800 PWLH12-800 PWLQ12-800 800
PWLH20-1030 PWLQ20-1030 PWLH12-1030 PWLQ12-1030 1030
PWLH20-1064 PWLQ20-1064 PWLH12-1064 PWLQ12-1064 1064

Related products

5PH50 - Polarizer Holders
5PH51 - Polarizer Holder
Brewster Type Thin film polarizers
5APH59T-1 - Adjustable Polarizer / Crystal Holders
 

Stock items (each shipment : 60 EUR for packaging and transport):

Phase
Retardation order
Wavelength
AR/AR coated
Clear Aperture
Mounting
Comments
Stock #
Price €
Qty
λ/2 Low order 852 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ 2-CPW-ZO-L/2-0852 A-L13 125 EUR 4
λ/2 Low order 698 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-K07 95 EUR 1
λ/2 Low order 946 No 20 mm No mm TJ+ A-L15 95 EUR 1
λ/2 Zero order 514 Yes 12,7 mm 25,4 mm TJ+ A-K04 150 EUR 2
λ/2 Multiple order 800 Yes 25,4 mm 38,1 mm TJ+ D-D002 100 EUR 5
λ/2 Zero order 532 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/2-0532 -1 foto A-L06 180 EUR 8
λ/2 Zero order 800 Yes 18 mm 25,4 mm A-M11 210 EUR 6
λ/2 Zero order 266 Yes 20 mm 25 mm TJ+ A-M01 180 EUR 1
λ/2 Low order 657 Yes 12,7 mm 25,4 mm TJ+ A-K08 85 EUR 1
λ/2 Zero order 560 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-K07 160 EUR 2
λ/2 Multiple order 266 Yes 25,4 mm 38,1 mm TJ+ D-D002 100 EUR 1
λ/2 Zero order 266 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ A-K01 180 EUR 4
λ/2 Low order 698 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-K07 105 EUR 1
λ/2 Zero order 800 Yes 35 mm No mm TJ+ D-D002 355 EUR 1
λ/2 Low order 400 Yes 15 mm 20 mm TJ+ A-K03 95 EUR 5
λ/2 Zero order 400 Yes 18 mm 25,4 mm A-L03+A-M03 210 EUR 10
λ/2 Low order 1064 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ 2-CPW-LO-L/2-1064 A-L22 + A-K22 105 EUR 7
λ/2 Zero order 808 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M13 180 EUR 3
λ/2 Low order 527 Yes 20 mm 25 mm TJ+ A-M04 105 EUR 1
λ/2 Multiple order 800 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M12 100 EUR 4
λ/2 Low order 852 No 7 mm 12,7 mm TJ+ A-K14 80 EUR 1
λ/2 Zero order 400 Yes 20 mm 25,4 mm A-M03 180 EUR 1
λ/2 Zero order 1550 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/2-1550 A-M21 210 EUR 3
λ/2 Zero order 257 Yes 20 mm 25 mm A-M01 210 EUR 1
λ/2 Low order 755 Yes 12,7 mm 25,4 mm TJ+ A-K10 85 EUR 1
λ/2 Low order 800 Yes 12,7 mm 25,4 mm TJ+ A-K11 85 EUR 1
λ/2 Low order 657 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M07 105 EUR 1
λ/2 Zero order 343 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/2-0343 A-L02 210 EUR 3
λ/2 Low order 1319 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ A-M23 125 EUR 2
λ/2 Zero order 915 Yes 22 mm No mm TJ+ A-M15 105 EUR 4
λ/2 Low order 266 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ A-L01 105 EUR 1
λ/2 Zero order 632,8 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-M07 160 EUR 1
λ/2 Zero order 355 Yes 18 mm 25,4 mm A-M02 210 EUR 3
λ/2 Zero order 981 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M16 180 EUR 2
λ/2 Low order 1053 Yes 20 mm 38,1 mm TJ+ A-M19 105 EUR 1
λ/2 Low order 946 Yes 20 mm No mm TJ+ A-L15 85 EUR 1
λ/2 Zero order 515 Yes 18 mm 25,4 mm A-L04 210 EUR 3
λ/2 Zero order 975 Yes 20 mm No mm A-M14 +A-M15 135 EUR 13
λ/2 Zero order 780 Yes 18 mm 25,4 mm A-M09+A-M10 210 EUR 9
λ/2 Zero order 1040 Yes 18 mm 25,4 mm A-L19 210 EUR 3
λ/2 Zero order 1319 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ A-M23 125 EUR 2
λ/2 Low order 800 Yes 18 mm 25 mm TJ+ A-L12 100 EUR 1
λ/2 Zero order 940 Yes 20 mm No mm TJ+ A-L15 145 EUR 4
λ/2 Low order 532 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ 2-CPW-LO-L/2-0532 A-K06 105 EUR 1
λ/2 Zero order 1064 Yes 18 mm 25,4 mm A-L20 210 EUR 8
λ/2 Zero order 589 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/2-0589 A-L07 210 EUR 4
λ/2 Zero order 633 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/2-0633 A-M07 210 EUR 5
λ/4 Low order 532 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ A-L05 100 EUR 1
λ/4 Zero order 1064 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M22 180 EUR 1
λ/4 Zero order 810 Yes 12 mm 25,4 mm TJ+ A-L13 150 EUR 1
λ/4 Zero order 657 Yes 12,7 mm 25,4 mm TJ+ A-K08 150 EUR 1
λ/4 Zero order 852 Yes 15 mm No mm TJ+ A-L13 115 EUR 1
λ/4 Low order 698 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-K07 95 EUR 1
λ/4 Low order 800 No 40 mm 50,8 mm TJ+ D-D002 255 EUR 2
λ/4 Low order 698 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-K07 105 EUR 1
λ/4 Zero order 515 Yes 18 mm 25,4 mm A-K04 180 EUR 4
λ/4 Zero order 1064 Yes 12,7 mm 25,4 mm TJ+ A-K22 150 EUR 4
λ/4 Zero order 532 Yes 25,4 mm 30 mm TJ+ A-M06 185 EUR 1
λ/4 Multiple order 1064 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-K21 90 EUR 4
λ/4 Zero order 560 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-K07 160 EUR 2
λ/4 Low order 780 Yes 20 mm 25,4 mm A-L10 125 EUR 2
λ/4 Low order 946 Yes 22 mm No mm TJ+ A-M15 105 EUR 2
λ/4 Multiple order 800 Yes 25,4 mm 38,1 mm TJ+ D-D002 110 EUR 2
λ/4 Multiple order 266 Yes 25,4 mm 38,1 mm TJ+ D-D002 110 EUR 2
λ/4 Low order 266 Yes 18 mm 25,4 mm TJ+ A-L01 105 EUR 5
λ/4 Zero order 532 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/4-0532 A-M06 210 EUR 5
λ/4 Zero order 343 Yes 18 mm 25,4 mm A-K02 210 EUR 4
λ/4 Zero order 780 Yes 22 mm 30 mm TJ+ A-L09 + A-L10 180 EUR 10
λ/4 Zero order 1064 Yes 18 mm 25,4 mm A-L21 210 EUR 6
λ/4 Zero order 1550 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/4-1550 A-M20 210 EUR 5
λ/4 Multiple order 633 No 20 mm 25 mm TJ+ A-M07 100 EUR 1
λ/4 Zero order 355 Yes 18 mm 25,4 mm A-K05 210 EUR 5
λ/4 Zero order 532 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M05 180 EUR 2
λ/4 Zero order 632,8 Yes 15 mm 25,4 mm TJ+ A-L07 160 EUR 1
λ/4 Zero order 852 Yes 13 mm 25,4 mm TJ+ A-K13 150 EUR 2
λ/4 Zero order 780 Yes 20 mm 25,4 mm TJ+ A-M10 180 EUR 5
λ/4 Low order 1064 Yes 12 mm No mm A-L23 75 EUR 1
λ/4 Zero order 400 Yes 18 mm 25,4 mm A-M05 210 EUR 5
λ/4 Zero order 800 Yes 18 mm 25,4 mm A-L12 210 EUR 4
λ/4 Zero order 633 Yes 18 mm 25,4 mm 2-CPW-ZO-L/4-0633 A-L08 210 EUR 5
Other Zero order 112 Yes 3.5 mm No mm TJ+ 13.5λ@1122nm A-K23 60 EUR 1
Other Zero order 1064 No 3,8 mm No mm TJ+ 8λ@1064 unmounted dia=4mm A-K21 210 EUR 1
Other Zero order 1064 Yes 3.5 mm No mm TJ+ 30pi@1064.5 (L/8, 10-5) A-K21 210 EUR 1
Other Zero order 1064+532 No 3.5 mm No mm TJ+ 8pi@1064+16.88pi@532 3x3x0,4881mm A-K21 210 EUR 1

Go back